typischer Kochpudding, lecker vanillig
SOBC%
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal
1534 KJ / 361 kcal
davon gesättigte Fettsäuren
0,0g
mit Unterstützung von
präsentiert von
Hersteller
| Firmenname | SOBO Naturkost |
| PLZ | 50858 |
| Ort | Köln-Marsdorf |
| Telefon | 02234 - 964860 |
| Mail | info@naturkost.de |
| Internet | www.sobo-naturkost.de |
| Geschäftsführung | Ulrich Bergholz |
| EG Kontrolle | Kontrollstelle: QC&I GmbH mit der amtl. Zulassungsnr. DE-013 |
| Eigene Projekte | Die Geschäftstätigkeit begann Anfang der 80er Jahre mit dem Import von Soja Flocken im Rahmen eines Entwicklungshilfe Projektes aus Sri Lanka (Ceylon). Inzwischen jedoch stammen sowohl die Rohstoffe als auch die fertigen Produkte aus Europa. |
Quelle: www.sobo-naturkost.de
*Alle Preise verstehen sich inklusive der Mehrwertsteuer, zuzüglich der
Service- und Versandkosten